高雄市政府民政局
:::
美工圖案 美工圖案 美工圖案
美工圖案
請選擇區域:   ¯®¢   請選擇里名:
美工圖案
美工圖案 美工圖案 美工圖案
    各里歷年戶口數統計
   高雄市 鹽埕區 中山里 歷年戶口數統計 ** 自92年1月起 三民區 分為 三民一、三民二
高雄市 鹽埕區 中山里 歷年戶口數統計
年月鄰數戶數人口數
97 年 07 月 145331405705700
97 年 06 月 145301402705697
97 年 05 月 145321402704698
97 年 04 月 145311398701697
97 年 03 月 145281386695691
97 年 02 月 145261387694693
97 年 01 月 145261388696692
96 年 12 月 145291397702695
96 年 11 月 145281408706702
96 年 10 月 145281406708698
96 年 09 月 145301413712701
96 年 08 月 145351428720708
96 年 07 月 145351425716709
96 年 06 月 145361423718705
96 年 05 月 145391432722710
96 年 04 月 145371430721709
96 年 03 月 145371436718718
96 年 02 月 145391448721727
96 年 01 月 145421455722733
95 年 12 月 145401453723730
95 年 11 月 145381446721725
95 年 10 月 145361449725724
95 年 09 月 145341449725724
95 年 08 月 145341451727724
95 年 07 月 145361456731725
95 年 06 月 145321445727718
95 年 05 月 145391451732719
95 年 04 月 145381452734718
95 年 03 月 145381458736722
95 年 02 月 145381465740725
95 年 01 月 145371463738725
94 年 12 月 145341452734718
94 年 11 月 145271433724709
94 年 10 月 145241419720699
94 年 09 月 145261429722707
94 年 08 月 145271433723710
94 年 07 月 145261436724712
94 年 06 月 145281446730716
94 年 05 月 145291452734718
94 年 04 月 145281446727719
94 年 03 月 145301449726723
94 年 02 月 145321452730722
94 年 01 月 145311458732726
93 年 12 月 145351468736732
93 年 11 月 145391486745741
93 年 10 月 145391492749743
93 年 09 月 145391497753744
93 年 08 月 145401493751742
93 年 07 月 145381492747745
93 年 06 月 155361495748747
93 年 05 月 155391511760751
93 年 04 月 155381511759752
93 年 03 月 155361514756758
93 年 02 月 155361520759761
93 年 01 月 155381524763761
92 年 12 月 155401534769765
92 年 11 月 155421538773765
92 年 10 月 155441539776763
92 年 09 月 155411539774765
92 年 08 月 155371534771763
92 年 07 月 155391543776767
92 年 06 月 155401558784774
92 年 05 月 155381542783759
92 年 04 月 155391538786752
92 年 03 月 155441553798755
92 年 02 月 155451553796757
92 年 01 月 155411538789749
91 年 12 月 155421563801762
91 年 11 月 155471572806766
91 年 10 月 155461567801766
91 年 09 月 155441572802770
91 年 08 月 155431560797763
91 年 07 月 155431551791760
91 年 06 月 155411546793753
91 年 05 月 155421536792744
91 年 04 月 155441549794755
91 年 03 月 155441553798755
91 年 02 月 155471552798754
91 年 01 月 155421537789748
90 年 12 月 155451550799751
90 年 11 月 155451548798750
90 年 10 月 155431546798748
90 年 09 月 155451559805754
90 年 08 月 155441559801758
90 年 07 月 155411569803766
90 年 06 月 155401561798763
90 年 05 月 155421571804767
90 年 04 月 155451583811772
90 年 03 月 155401580809771
90 年 02 月 155391584814770
90 年 01 月 155391594820774
89 年 12 月 155371594820774
89 年 11 月 155371608829779
89 年 10 月 155421617835782
89 年 09 月 155461631840791
89 年 08 月 155421629837792
89 年 07 月 155431639841798
89 年 06 月 155431641843798
89 年 05 月 155451657856801
89 年 04 月 155491664860804
89 年 03 月 155521675866809
89 年 02 月 155511667864803
89 年 01 月 155471660862798
88 年 12 月 155491674870804
88 年 11 月 155511675870805
88 年 10 月 155521687874813
88 年 09 月 155501688873815
88 年 08 月 155531698879819
88 年 07 月 155521692880812
88 年 06 月 165521678875803
88 年 05 月 165521694885809
88 年 04 月 165531694881813
88 年 03 月 165601721891830
88 年 02 月 165641743903840
88 年 01 月 165651756910846
美工圖案