高雄市政府民政局
:::
美工圖案 美工圖案 美工圖案
美工圖案
請選擇區域:
美工圖案
美工圖案 美工圖案 美工圖案
    原住民戶口數年終統計
   高雄市 原住民戶口數年終統計
年別 總計 平地原住名 山地原住名
戶數 人口數 戶數 人口數 戶數 人口數
88 2029 6841 3384 3457 1359 4560 2349 2211 670 2281 1035 1246
89 2189 7296 3535 3761 1452 4819 2430 2389 737 2477 1105 1372
90 2297 7568 3646 3922 1487 4942 2481 2461 810 2626 1165 1461
91 2544 8383 3999 4384 1613 5398 2701 2697 931 2985 1298 1687
92 2722 8778 4146 4632 1729 5573 2760 2813 993 3205 1386 1819
93 2963 9372 4435 4937 1857 5876 2910 2966 1106 3496 1525 1971
94 3091 9595 4509 5086 1930 5958 2926 3032 1161 3637 1583 2054
95 3296 10086 4685 5401 2046 6205 3016 3189 1250 3881 1669 2212
96 3487 10576 4885 5691 2144 6439 3109 3330 1343 4137 1776 2361
美工圖案