高雄市政府民政局
:::
美工圖案 美工圖案 美工圖案
美工圖案
請選擇區域:
美工圖案
美工圖案 美工圖案 美工圖案
    原住民族別統計
   高雄市[ 高雄市 ] 原住民族別統計
年別 性別 總計 阿美族 泰雅族 排灣族 布農族 魯凱族 卑南族 鄒族 賽夏族 雅美族 邵族 噶瑪蘭族 太魯閣族 其他 尚未申報
91 8383 911 88 314 112 50 42 8 4 0 8 0 0 0 6846
91 3999 436 35 128 45 21 18 2 2 0 6 0 0 0 3306
91 4384 475 53 186 67 29 24 6 2 0 2 0 0 0 3540
92 8778 2398 233 856 284 172 110 20 6 8 8 1 0 0 4682
92 4146 1179 101 383 121 78 46 7 2 4 6 0 0 0 2219
92 4632 1219 132 473 163 94 64 13 4 4 2 1 0 0 2463
93 9372 4335 428 1936 639 482 254 85 22 16 9 5 84 6 1071
93 4435 2146 174 848 265 235 125 40 7 8 6 0 39 2 540
93 4937 2189 254 1088 374 247 129 45 15 8 3 5 45 4 531
94 9595 4672 499 2120 749 476 275 83 23 22 9 10 119 0 538
94 4509 2285 204 920 313 242 143 38 6 12 6 3 54 0 283
94 5086 2387 295 1200 436 234 132 45 17 10 3 7 65 0 255
95 10086 5003 517 2361 873 477 294 95 25 20 10 13 153 0 245
95 4685 2441 213 1020 367 230 144 41 8 9 6 3 71 0 132
95 5401 2562 304 1341 506 247 150 54 17 11 4 10 82 0 113
96 10576 5219 540 2545 959 520 305 110 26 21 10 16 162 0 143
96 4885 2537 224 1095 409 252 148 47 8 9 6 4 73 0 73
96 5691 2682 316 1450 550 268 157 63 18 12 4 12 89 0 70
美工圖案