高雄市政府民政局
:::
美工圖案 美工圖案 美工圖案
美工圖案
請選擇年月:  年  ¯®¢    月  或   請選擇區域:
美工圖案
美工圖案 美工圖案 美工圖案
    自然增加與社會增加
   高雄市各區 88 年12 月 自然增加與社會增加
區域別 人口數 自然增加 社會增加 合計增
加人數
出生人數 死亡人數 增加人數 遷入人數 遷出人數 增加人數
高雄市 1475505 1382 603 779 8492 8132 360 1139
鹽埕區 31961 31 23 8 183 197 -14 -6
鼓山區 109272 103 39 64 626 658 -32 32
左營區 152070 198 80 118 1316 791 525 643
楠梓區 151274 156 49 107 727 630 97 204
三民區 352936 321 132 189 1942 1897 45 234
新興區 61175 39 32 7 383 412 -29 -22
前金區 34081 36 16 20 223 276 -53 -33
苓雅區 202599 136 76 60 1143 1183 -40 20
前鎮區 202794 176 83 93 1149 1266 -117 -24
旗津區 31032 34 13 21 134 169 -35 -14
小港區 146311 152 60 92 666 653 13 105
美工圖案