高雄市政府民政局
:::
美工圖案 美工圖案 美工圖案
美工圖案
請選擇年:  年  或   請選擇區域:
美工圖案
美工圖案 美工圖案 美工圖案
    婚姻狀況統計
   高雄市各區 88 年 婚姻狀況統計
區域別 總計 未婚 有偶 離婚 喪偶
高雄市 1475505 746996 728509 729211 393582 335629 634046 314998 319048 58632 26757 31875 53616 11659 41957
鹽埕區 31961 16422 15539 15210 8334 6876 13434 6902 6532 1607 804 803 1710 382 1328
鼓山區 109272 56035 53237 52877 29181 23696 47035 23653 23382 4527 2155 2372 4833 1046 3787
左營區 152070 78323 73747 71674 39578 32096 67756 34291 33465 6587 3001 3586 6053 1453 4600
楠梓區 151274 76497 74777 74878 40577 34301 66380 32479 33901 5324 2424 2900 4692 1017 3675
三民區 352936 176057 176879 178345 94528 83817 149533 73238 76295 14166 6040 8126 10892 2251 8641
新興區 61175 30320 30855 29267 15290 13977 26396 13231 13165 2869 1243 1626 2643 556 2087
前金區 34081 16913 17168 16033 8380 7653 14707 7440 7267 1687 745 942 1654 348 1306
苓雅區 202599 100981 101618 100260 53219 47041 86488 42593 43895 8307 3645 4662 7544 1524 6020
前鎮區 202794 103318 99476 101727 55454 46273 85908 42499 43409 7654 3704 3950 7505 1661 5844
旗津區 31032 16784 14248 15235 8717 6518 12959 6956 6003 1255 713 542 1583 398 1185
小港區 146311 75346 70965 73705 40324 33381 63450 31716 31734 4649 2283 2366 4507 1023 3484
美工圖案