人口統計查詢:本市各區里戶口數月統計


高雄市各區112年8月戶口數月統計
區域名 里數 鄰數 戶數 人口數
高雄市 890 17,227 1,147,385 2,737,582 1,343,903 1,393,679
鹽埕區 21 225 10,760 22,487 11,026 11,461
鼓山區 38 718 60,966 140,388 67,111 73,277
左營區 39 710 83,439 197,009 93,601 103,408
楠梓區 37 801 78,834 192,667 93,893 98,774
三民區 86 1,728 141,935 331,838 159,037 172,801
新興區 32 447 23,544 49,568 23,614 25,954
前金區 20 258 13,830 27,011 12,627 14,384
苓雅區 69 1,238 74,062 163,798 77,848 85,950
前鎮區 59 1,297 79,806 180,331 88,068 92,263
旗津區 13 212 10,733 26,316 13,436 12,880
小港區 38 697 70,161 155,066 76,343 78,723
鳳山區 76 2,042 148,201 356,594 173,336 183,258
林園區 24 511 27,300 68,354 34,220 34,134
大寮區 24 712 44,710 111,906 56,783 55,123
大樹區 18 364 14,153 40,514 20,635 19,879
大社區 9 174 13,507 33,678 17,040 16,638
仁武區 16 388 40,388 96,808 48,640 48,168
鳥松區 7 191 19,656 44,443 22,314 22,129
岡山區 33 529 36,086 95,610 47,063 48,547
橋頭區 17 347 17,084 41,346 20,648 20,698
燕巢區 11 278 10,926 28,807 15,127 13,680
田寮區 10 136 3,046 6,554 3,623 2,931
阿蓮區 12 272 9,523 27,522 13,834 13,688
路竹區 20 391 17,532 50,455 25,519 24,936
湖內區 14 255 11,412 29,631 15,029 14,602
茄萣區 15 297 10,697 29,345 14,967 14,378
永安區 6 81 5,838 13,854 6,922 6,932
彌陀區 12 204 6,896 18,342 9,343 8,999
梓官區 15 273 13,213 34,838 17,822 17,016
旗山區 21 352 13,749 34,430 17,667 16,763
美濃區 19 381 15,058 37,145 19,560 17,585
六龜區 12 215 5,387 11,765 6,318 5,447
甲仙區 7 87 2,276 5,595 2,942 2,653
杉林區 8 142 4,713 10,986 6,031 4,955
內門區 18 196 5,093 13,276 7,155 6,121
茂林區 3 19 619 1,904 934 970
桃源區 8 39 1,379 4,245 2,217 2,028
那瑪夏區 3 20 873 3,156 1,610 1,546
區域名 里數 鄰數 戶數 人口數