人口統計查詢:本市各區里戶口數月統計


高雄市各區112年2月戶口數月統計
區域名 里數 鄰數 戶數 人口數
高雄市 890 17,321 1,139,181 2,732,598 1,343,057 1,389,541
鹽埕區 21 228 10,735 22,528 11,073 11,455
鼓山區 38 718 60,553 139,885 66,924 72,961
左營區 39 710 82,759 196,192 93,386 102,806
楠梓區 37 803 77,851 191,672 93,436 98,236
三民區 86 1,733 140,900 331,004 158,892 172,112
新興區 32 453 23,357 49,277 23,499 25,778
前金區 20 261 13,654 26,808 12,571 14,237
苓雅區 69 1,240 73,491 163,192 77,652 85,540
前鎮區 59 1,298 79,636 180,439 88,249 92,190
旗津區 13 212 10,812 26,562 13,578 12,984
小港區 38 697 69,709 154,817 76,321 78,496
鳳山區 76 2,052 147,457 356,633 173,440 183,193
林園區 24 515 27,143 68,374 34,266 34,108
大寮區 24 717 44,325 111,578 56,742 54,836
大樹區 18 370 14,112 40,726 20,749 19,977
大社區 9 174 13,463 33,682 17,036 16,646
仁武區 16 388 39,519 95,522 48,101 47,421
鳥松區 7 191 19,514 44,281 22,240 22,041
岡山區 33 529 35,916 95,557 47,113 48,444
橋頭區 17 347 16,536 40,689 20,311 20,378
燕巢區 11 278 10,887 28,950 15,194 13,756
田寮區 10 140 3,068 6,631 3,666 2,965
阿蓮區 12 275 9,499 27,646 13,906 13,740
路竹區 20 392 17,483 50,656 25,621 25,035
湖內區 14 255 11,333 29,604 15,046 14,558
茄萣區 15 304 10,690 29,417 14,998 14,419
永安區 6 81 5,822 13,756 6,871 6,885
彌陀區 12 206 6,855 18,456 9,404 9,052
梓官區 15 273 13,092 34,800 17,856 16,944
旗山區 21 377 13,694 34,606 17,790 16,816
美濃區 19 382 14,976 37,285 19,628 17,657
六龜區 12 215 5,390 11,875 6,387 5,488
甲仙區 7 91 2,276 5,640 2,974 2,666
杉林區 8 142 4,718 11,076 6,087 4,989
內門區 18 196 5,098 13,408 7,236 6,172
茂林區 3 19 624 1,929 961 968
桃源區 8 39 1,367 4,258 2,223 2,035
那瑪夏區 3 20 867 3,187 1,630 1,557
區域名 里數 鄰數 戶數 人口數